Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| HS-código: | 8705909990 | Célula: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Partes fundamentales: | plataforma aérea de trabajo | Chasis: | JAC |
| Dimensiones: | 7670X1990X2995 milímetro | Distancia entre ejes (milímetros): | 3360m m |
| Cargamento clasificado: | 200 kg | altura de la plataforma: | el 16-18m |
| Alta luz: | Plataforma de trabajo aéreo montada camión,camión de elevación del cubo |
||
Plataforma de funcionamiento aérea del camión a gran altitud de la operación del metro del brazo 16-18 del nudillo del taxi 3 del equipo de JAC
| Parámetros del vehículo | |||
| Dimensión total (milímetros) | 7670X1990X2995 | ||
| Dimensión del compartimiento (milímetro) | XX | ||
| La masa total (kilogramos) | 6200 | ||
| Peso en vacío (kilogramo) | 5875 | ||
| Valoraron la calidad de (los kilogramos) | |||
| Modelo del chasis | HFC1073R83K1C3 | ||
| Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 24/13 | ||
| Proyección delantera/de la parte posterior (milímetro) | 1105/2065 | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Número de árbol | 2 | ||
| Carga del árbol | 2520/4475 | ||
| Número de primavera | 7/4+5,8/4+5 | ||
| Número de neumáticos | 6 | ||
| Pista delantera (milímetros) | 1440 | ||
| Pista posterior (milímetro) | 1425 | ||
| Distancia entre ejes (milímetros) | 3360 | ||
| Especificaciones del neumático | 7.00R16 14PR, 7.00-16 14PR | ||
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 95 | ||
| Tipo de combustible | Diesel |
||
Este los parameteris apenas para su referencia, podemos producir diversa especificación de la plataforma aérea del camión de la operación de la Alto-plataforma, camión de elevación de la plataforma, las elevaciones montadas camión del auge, recogedor de la cereza, camión de plataforma eléctrica, camión de levantamiento a gran altitud, hidráulico de la plataforma, jaula aérea hidráulica, camión de la cola-elevación, camión de la operación de la mucha altitud, camión de trabajo de la mucha altitud, por encima trabajando el camión según sus demandas.
| Cabina |
JAC arriba encima del camión Alto camión de JAC - camión a gran altitud de la operación de JAC Alto camión de la plataforma de JAC - camión de trabajo aéreo de JAC |
|||
| Conduzca el modelo | 4X2 6X4 6X2 8X4 8X6 | |||
| Dimensiones de la tubería del vehículo | (L x W x H) milímetro | 6422*1990*2995 | ||
| Base de rueda (milímetros) | 3360 | |||
| Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetro) | 1105/1812 | |||
| Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 19/15 | |||
| Peso en KILOGRAMOS | Peso en vacío | 5125 | ||
| GVW. | 5450 | |||
| Máximo que conduce la velocidad (kilómetros por hora) | 95 | |||
| Motor | Marca | JAC | ||
| Modelo | HFC4DA1-2B2 | |||
| Tipo | inyección directa 4-stroke, cilindro 6 conforme a la refrigeración por agua, turbo-carga e inter-enfriamiento | |||
| Poder de caballo (HP) | 1220 | |||
| Dislocación | 2.771L | |||
| Máximo de potencia de salida | 88KW | |||
| Estándar de emisión | Ⅲ euro | |||
| Caja de cambios | revés de 5 forwards& 1 | |||
| Embrague | Embrague reforzado del diafragma, diámetro 430m m | |||
| Neumático | 8.25R16 todo el neumático radial de acero, 1pc incluyendo 1 neumático de repuesto | |||
| Frenos | Freno de servicio: freno de aparcamiento dual del freno del aire comprimido del circuito: (freno de seguridad): energía de la primavera, aire comprimido que actúa en freno auxiliar de las ruedas posteriores: freno de la válvula de escape del motor | |||
| Dirección | dirección de poder, dirección hidráulica con ayuda del poder | |||
| Equipo | ||||
| Plataforma de funcionamiento | 360°turning (se fue o enderezan), piernas 360° de la H-forma | |||
| Dimensioin | 1100X570X1000m m | |||
| Sectioin extensible del auge | 2002/3/4 | |||
| Peso de elevación máximo | 990KG 1000KG, 1500KG, 2000KG | |||
| Max. Working Radius | 10m, los 8m, el 12m, el 14m, el 13m, el 15m, el 16m, el 17m, el 18m | |||
| Con brazos | Derecho/plegable | |||
| Max. de elevación Height | los 8m, 10m, el 12m, el 14m, el 16m, el 18m, los 20m, | |||
Demostración de la foto del camión:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Opción del envío
Los términos de CBU se deben elegir para tal envío del petrolero. En nave a granel del portador de la nave, o de coche del transbordo rodado. algunos por el envase plano de /Frame