Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| HS-código: | 8705909990 | Célula: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Partes fundamentales: | Elevación telescópica del hombre | Chasis: | DFAC |
| Dimensiones: | 5995 x 2090 x 2990 milímetros | Distancia entre ejes (milímetros): | 3360m m |
| Cargamento clasificado: | 200 kg | altura de la plataforma: | 8-10m |
| Alta luz: | plataforma aérea montada camión,Plataforma de trabajo aéreo montada camión |
||
El camión de Dongfeng 4x2 el 12-14M montó el camión aéreo LHD de la plataforma de funcionamiento/el EURO 3 de RHD
| Alto camión chino de la operación del fabricante 8-10 M Dongfeng | ||
| General | Marca del vehículo | DRZ |
| Marca del chasis | Dongfeng | |
| Dimensión total | 5995 x 2090 x 2990 milímetros | |
| GVW/peso de bordillo | 4.495 kilogramos/3.840 kilogramos | |
| Taxi | Capacidad del taxi | 2+3 personas permitidas |
| Aire acondicionado | Con el aire acondicionado | |
| Motor | Tipo del combustible | Diesel |
| Marca del motor | Dongfeng | |
| Poder | 95Ps (70KW) | |
| Dislocación | 3856 ml | |
| Estándar de emisión | Euro III, euro IV | |
| Chasis | Tipo de impulsión | 4X2, impulsión de la mano izquierda o conducción a la derecha |
| Transmisión | engranajes 5-forward y 1 revés | |
| Distancia entre ejes/no del árbol | 3360 milímetros/2 | |
| Especificación del neumático | 7.00-16 o 7.00R16 | |
| Número del neumático | 6 neumáticos y 1 neumático de repuesto | |
| Velocidad máxima | 95 kilómetros por hora | |
| Pintura | Pintura metálica | |
| Superestructura | Capacidad clasificada de la jaula | 200 kilogramos |
| Altura de funcionamiento | 8-10 M | |
| Soportes | 2pcs, extienden y contraen hidráulicamente |
|
Demostración de la foto del camión:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Opción del envío
Los términos de CBU se deben elegir para tal envío del petrolero. En nave a granel del portador de la nave, o de coche del transbordo rodado. algunos por el envase plano de /Frame