Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| HS-código: | 8705909990 | Célula: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Chasis: | JMC | Dimensiones: | 7600 x 2000 x 3050 milímetros |
| Distancia entre ejes (milímetros): | 3360m m | Cargamento clasificado: | 200 kg |
| altura de la plataforma: | el 16-18m | Palabras clave: | Camión aéreo del cubo de JMC |
| Resaltar: | plataforma aérea montada camión,camión de elevación del cubo |
||
Auge del nudillo de JMC camión de la operación de la mucha altitud de 18 metros con la plataforma de funcionamiento aérea
| 14-16 camión aéreo del cubo de M JMC | ||
| General | Marca del vehículo | DRZ |
| Marca del chasis | JMC | |
| Dimensión total | 7600 x 2000 x 3050 milímetros | |
| GVW/peso de bordillo | 5.825 kilogramos/5.500 kilogramos | |
| Taxi | Capacidad del taxi | 2+3 personas permitidas |
| Aire acondicionado | El aire acondicionado es opcional | |
| Motor | Tipo del combustible | Diesel |
| Marca del motor | Motor de JMC | |
| Poder | 115 picosegundos (85 kilovatios) | |
| Dislocación | 2771 ml | |
| Estándar de emisión | Euro III | |
| Chasis | Tipo de impulsión | 4X2, dejado o conducción a la derecha |
| Transmisión | 5-speed frente, 1 revés | |
| Distancia entre ejes/no del árbol | 3360 milímetros/2 | |
| Especificación del neumático | 7.00-16LT | |
| Número del neumático | 6 neumáticos y 1 neumático de repuesto | |
| Velocidad máxima | 100 kilómetros por hora | |
| Pintura | Pintura metálica | |
| Superestructura | Jaula de trabajo | 200 kilogramos de capacidad, piso antirresbaladizo |
| Altura de funcionamiento | 14-16 M | |
| Matanza | rotación continua 360° con la placa giratoria baja | |
| Control | Controle en la tierra y en la jaula | |
| La bomba eléctrica/manual de la emergencia se equipa para actuar el equipo en caso de fallo mecánico. | ||
| Interruptores de paro de emergencia en la jaula de la base y del operador. | ||
| Opcional | El gancho del alzamiento con los cables se puede equipar para la función de una grúa. | |
Demostración de la foto del camión:
Opción del envío
Los términos de CBU se deben elegir para tal envío del petrolero. En nave a granel del portador de la nave, o de coche del transbordo rodado. algunos por el envase plano de /Frame