Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
HS-código: | 8705909990 | Célula: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Material del tanque: | Acero de carbono, acero inoxidable, aleación de aluminio 3 | Dimensión: | 11990x2500x3440m m |
Conduzca la forma: | 8X2 | bomba: | bomba de aceite montada |
Resaltar: | camión de reparto del aceite,camiones que aprovisionan de combustible móviles |
Camión de reaprovisionamiento de combustible diesel del depósito de gasolina de la aleación de aluminio de FOTON 8x2 para el transporte diesel con el surtidor de gasolina del PTO 28CBM
Camión de petrolero del combustible de la capacidad 27000L -28000L de FOTON 8x2
Parámetros de la estructura del depósito de gasolina | ||||
Dimensiones del tanque | 9200x2500x1800m m | Volumen del tanque | 30000L | |
Material del tanque | Acero de carbono | Grueso del tanque | 5/6m m | |
Color y logotipo | Opcional | |||
Configuración estándar | Chasis, depósito de gasolina del acero de carbono, marco sub, bomba de aceite, dos válvulas de flujo de la aleación de aluminio, caja de herramientas, boca, escalera que sube, extintor, manguera del aceite. | |||
Configuración selectiva | El depósito de gasolina de la aleación de aluminio, metro de flujo, máquina de engrase, boca del estándar europeo, válvula neumática, válvula del AIP, enchufe anti del sensor del desbordamiento, sistema de la recuperación del petróleo y gas, dividió en varios compartimientos. |
Demostración de la foto del camión:
Modelo del vehículo | DRZ5317GYYB4 | Marca del vehículo | DRZE |
Dimensiones totales | 11990x2500x3440m m | Peso en vacío | 11455kg |
Dimensiones del tanque | 9200x2500x1800m m | Volumen del tanque | 30000L |
Parámetros del chasis | |||||
Modelo del chasis | BJ5317GYY-XB | Marca del chasis | FOTON | ||
Dimensiones totales | 11915X2495X3440m m | Base de rueda | 1800+4700+1350m m | ||
Pista de la rueda delantera/posterior | 2010/2010, 1847/1847m m | Suspensión delantera/de la parte posterior | 1532/2445m m | ||
Ángulo del acercamiento/de la salida | 13/11° | Velocidad máxima | 79km/h | ||
Fabricante del chasis | Motor Co., Ltd. de Pekín Foton Daimler | ||||
Taxi | Configuración | Taxi del top de ETX (con la litera el dormir), 3+2 pasajeros permisibles, interior de ETX, aire acondicionado, saco hinchable del asiento, ventanas eléctricas y puertas, tirón eléctrico, con ABS | |||
Color | El blanco, el otro color es opcional | ||||
Motor | Modelo | SC9DK310Q4 | |||
Emisión | Euro 4 | ||||
Tipo | 6 cilindros, motor diesel en línea, | ||||
Poder clasificado | 310hp, velocidad 2200rpm del poder clasificado | ||||
Dislocación | 8820ml | ||||
Movimiento del diámetro interior x | 114x114m m | ||||
Fabricante | Motor diesel Co., Ltd de Shangai | ||||
Neumático | Tamaño | 10.00R20 | |||
Número | 12+1 no. | ||||
Depósito de gasolina | depósito de gasolina de aluminio 380L | ||||
Embrague | embrague del diafragma φ430 | ||||
Con eje trasero | 10T | ||||
Conduzca la forma | 8X4 | ||||
Suspensión | Resortes planos multi 10/10/10 | ||||
Voltaje clasificado | 24V, DC | ||||
Transmisiones | La velocidad de la caja de engranajes 9 remite 1 revés. | ||||
Dispositivo de la dirección | El poder ayudó a la dirección | ||||
Volante | Impulsión de la mano izquierda | ||||
Configuración selectiva | |||||
Si hay un cambio leve en los parámetros del chasis arriba, tome por favor el producto real como el estándar | |||||
Modelo del chasis
Los totalmass | 31000 | Peso en vacío | 11455 |
Valoró la calidad de | 19350,19415 | Modelo del chasis | BJ5317GYY-XB |
Ángulo del acercamiento/de la salida | 13/10 | Proyección delantera de la proyección/parte posterior | 1532/2608,1532/2633 |
Dimensiones | 11990X2500X3440 | Dimensión del compartimiento | XX |
La masa total del remolque | Carga del árbol | 6056/6944/18000 | |
Número de hachas | 4 | Velocidad máxima | 79 |
Especificaciones del neumático | 11.00R20,11.00-20,11R22.5, 10.00-20,10.00R20 | Oftires del número | 12 |
Pista delantera | 2010/2010,1940/1940 | Pista posterior | 1847/1847,1860/1860 |
Distancia entre ejes |
1800+4700+1350,1800+4725+1300, 1860+4725+1300,1860+4700+1350 |
Número de primavera | 13/14/12 |
Estándares de emisión | EURO4 | Tipo de combustible | Diesel |
Modelo del motor | Fabricante del motor | Dislocación del motor | Poder del motor |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
Motor co de Dongfeng., LTD Motor diesel co de Shangai., LTD Motor co de Dongfeng., LTD |
8900 8820 8300 (ml) |
231,5 228 215 (kilovatio) |
FAQ
·MOQ: 1 SISTEMA
·Fecha de expedición: 25 días laborables después de que recibimos el depósito.
·Término del pago:
1. valor de contrato del 30% como el depósito por T/T, rentabilidad del valor de contrato del 70% antes de la entrega después del final de la producción.
2. valor de contrato del 50% como el depósito por T/T, rentabilidad del valor de contrato del 50% antes de la entrega después del final de la producción