Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| HS-código: | 8705909990 | Célula: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| conducido: | LHD/RHD 4x2 | Capacidad: | 10 CBM |
| Flujo: | 124L/min | Material del tanque: | El acero de carbono/el acero inoxidable es opcionales |
| Alta luz: | camión de petrolero de la gasolina,camiones de reparto del combustible diesel |
||
Camión de la alcantarilla de JAC que echa en chorro con el pozo negro hidráulico 10000L de la fontanería del jet
| Parámetros del vehículo | |||
| Modelo del vehículo | DRZ161GQXH | Marca del vehículo | DRZ |
| Dimensiones totales | 8374X2495X3090m m | Peso en vacío | 8050kg |
| Dimensiones del tanque | 3570X2380X1512m m | Volumen del tanque | 10000L |
| Parámetros del chasis | |||||
| Modelo del chasis | HFC1161P3K2A47F | Marca del chasis | JAC | ||
| Dimensiones totales | 7230x2495x3070m m | Base de rueda | 4700m m | ||
| Pista de la rueda delantera/posterior | 1963, 1800 milímetros | Suspensión delantera/de la parte posterior | 1530/1000m m | ||
| Ángulo del acercamiento/de la salida | 20/19° | Velocidad máxima | 95km/h | ||
| Fabricante del chasis | Automóvil Co., Ltd de Anhui Jianghuai | ||||
| Taxi | Configuración | Una fila y un medio taxi de lujo (con la litera el dormir), 3 pasajeros permisibles, condición del aire, ventana eléctrica, grabador de datos que viaja | |||
| Color | El rojo, el otro color es opcional | ||||
| Motor | Modelo | YC4E160-42 | |||
| Emisión | Euro 4 | ||||
| Tipo | 4 cilindros, en línea, 4 frotan ligeramente, refrigerado por agua, turbo inter-que se refresca, inyección directa, motor diesel | ||||
| Poder clasificado | 160hp, velocidad 2600rpm del poder clasificado | ||||
| Dislocación | 4260ml | ||||
| Max.torque | los 550N.m | ||||
| Movimiento del diámetro interior x | 110X112m m | ||||
| Fabricante | Grupo Co., Ltd de la maquinaria de Guangxi Yuchai | ||||
| Neumático | Tamaño | neumático del alambre de acero 11.00R20 | |||
| Número | 6+1 no. | ||||
| Embrague | Embrague del diafragma Φ430 | ||||
| Capítulo | 245X75X7m m | ||||
| Depósito de gasolina | el tanque de aceite del hierro 300L | ||||
| Con eje trasero | Boying 8 toneladas | ||||
| Conduzca la forma | 4X2 | ||||
| Suspensión | Resortes planos multi | ||||
| Voltaje clasificado | 24V, DC | ||||
| Transmisiones | la caja de cambios CA6T138-85, 6 apresura adelante 1 revés. | ||||
| Dispositivo de la dirección | El poder ayudó a la dirección | ||||
| Volante | Impulsión de la mano izquierda | ||||
| Configuración selectiva | |||||
| Si hay un cambio leve en los parámetros del chasis arriba, tome por favor el producto real como el estándar | |||||
| Ejerza presión sobre los parámetros de la estructura del tanque de lavado | ||||
| Dimensiones del tanque | 3570X2380X1512m m | Volumen del tanque | 10000L | |
| Material del tanque | Acero de carbono | Grueso del tanque | 4/5m m | |
| Color y logotipo | Opcional | |||
| Bomba de émbolo de Italia UDOR | ||||
| Modelo | VX-B 130/160 R-L | RPM | 1000r/min | |
| Flujo | 124L/min | Presión | 16Mpa | |
| Poder | 37.4kw | Peso | 57kg | |
| Configuración estándar | Los chasis, marco sub, el tanque de lavado de la presión, bomba de émbolo de Italia UDOR VX-B 130/160 R-L, carrete con 60 metros ejercen presión sobre la manguera, 10 bocas de alta presión del acero inoxidable de las unidades, caja de herramientas. | |||
Demostración de la foto del camión:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Riegue Bowser JAC con el motor de gasolina de HONDA (10.000 litros) | ||
| General | Marca del vehículo | DRZ |
| Marca del chasis | JAC | |
| Dimensión total | 8250 x 2495 x 3000 milímetros | |
| GVW/peso de bordillo | 15.950 kilogramos/7.455 kilogramos | |
| Taxi | Capacidad del taxi | 3 personas permitidas |
| Aire acondicionado | El aire acondicionado es opcional | |
| Motor | Tipo del combustible | Diesel |
| Marca del motor | Motor de FAW | |
| Poder | 180 HP (143 kilovatios) | |
| Dislocación | 6740 ml | |
| Estándar de emisión | Euro II | |
| Chasis | Tipo de impulsión | 4X2, impulsión de la mano izquierda |
| Transmisión | 6-speed frente, 1 revés | |
| Distancia entre ejes/no del árbol | 4500 milímetros/2 | |
| Especificación del neumático | 10.00-20 | |
| Número del neumático | 6 neumáticos y 1 neumático de repuesto | |
| Velocidad máxima | 90 kilómetros por hora | |
| Pintura | Pintura metálica | |
| Superestructura | Capacidad del tanque | 10.000 litros (cerca de 2.600 galones) |
| Material del tanque | Acero de carbono | |
| Bomba | Bomba de gasolina separada de HONDA | |
| Elevación | 21 m | |
| Cabeza de la succión | 6 m | |
| Manguera | Manguera de alta calidad del PVC, antienvejecedora | |
| El resto de los accesorios estándar: boca, escalera, entrada, descarga ....... | ||
| Opcional | El material del tanque podía ser acero inoxidable o acero de carbono con el tratamiento no tóxico para el agua potable, seguro para el cuerpo humano. | |
FAQ
·MOQ: 1 SISTEMA
·Fecha de expedición: 25 días laborables después de que recibimos el depósito.
·Término del pago:
1. valor de contrato del 30% como el depósito por T/T, rentabilidad del valor de contrato del 70% antes de la entrega después del final de la producción.
2. valor de contrato del 50% como el depósito por T/T, rentabilidad del valor de contrato del 50% antes de la entrega después del final de la producción