Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
HS-código: | 8705400000 | Célula: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Chasis: | Howo LHD | Dimensiones: | 8075x2496 x295mm |
Mezclador: | 12CBM | Palabras clave: | Carro del mezclador concreto |
Resaltar: | mezclador concreto montado camión,Camión bomba de mezcla de concreto |
Camión concreto 12cbm LHD/RHD del mezclador del tránsito de Howo
Marca del chasis: SINOTRUK
Capacidad de carga: 10m3,12m3
Forma de la impulsión: 6x4
Modelo del motor: WD615.69, 336hp, euro2
Volante: Conducción a la derecha izquierda
Parámetros del vehículo | |||
Modelo del vehículo | DRZ5257GJBZ3847WRHD | Marca del vehículo | DRZ |
Dimensiones totales | 9350X2496X3850m m | Peso en vacío | 13870kg |
Capacidad de cargamento | 10M3,12m3 |
Parámetros del chasis | |||||
Modelo del chasis | ZZ5257N3841W | Marca del chasis | SINOTRUK | ||
Dimensiones totales | 8560x2496x3048m m | Base de rueda | 3825+1350m m | ||
Pista de la rueda delantera/posterior | 2022/1830m m | Suspensión delantera/de la parte posterior | 1500/2365 milímetro | ||
Ángulo del acercamiento/de la salida | 26/18° | Velocidad máxima | 90km/h | ||
Fabricante del chasis | Grupo resistente nacional Co., Ltd del camión de China | ||||
Taxi | Configuración | HW76 taxi, 3 pasajeros permisibles, aire acondicionado | |||
Color | El verde, el otro color es opcional | ||||
Motor | Modelo | WD615.69 | |||
Emisión | Euro 2 | ||||
Tipo | 6 cilindros, en línea, refrigerados por agua, 4-stroke, turbo inter-que se refresca, inyección directa, motor diesel | ||||
Poder clasificado | 336hp, velocidad 2200rpm del poder clasificado | ||||
Dislocación | 9726ml | ||||
Max.torque | el 1350N.m | ||||
Movimiento del diámetro interior x | 126x130m m | ||||
Fabricante | Grupo resistente nacional Co., Ltd del camión de China | ||||
Neumático | Tamaño | neumático del alambre de acero 12.00R20 | |||
Número | 10+1 no. | ||||
Embrague | embrague del diafragma φ430 | ||||
Depósito de gasolina | 300L | ||||
Eje delantero | HF 9 toneladas, de tambor | ||||
Con eje trasero | HC 16 toneladas | ||||
Conduzca la forma | 6X4 | ||||
Suspensión | Resortes planos multi | ||||
Voltaje clasificado | 24V, DC | ||||
Transmisiones | La velocidad de la caja de cambios HW19710,10 remite el revés 2 | ||||
Dispositivo de la dirección | El poder ayudó a la dirección, máquina de la dirección (la tecnología nacional de ZF) | ||||
Volante | Conducción a la derecha | ||||
Configuración selectiva | |||||
Si hay un cambio leve en los parámetros del chasis arriba, tome por favor el producto real como el estándar |
Parámetros de la estructura del camión del mezclador concreto | |||
Capacidad de cargamento | 10M3 | Material del tanque | acero de aleación de 5m m |
Cabeza delantera del tanque | acero de aleación de 8m m | Reductor | Alemania ZF3301 |
Pompa hydráulica | Alemania REXROTH | Motor hidráulico | Alemania REXROTH |
Radiador | KAIPENG | Color y logotipo | Opcional |
Configuración estándar | chasis, marco sub, el tanque del mezclador, reductor, pompa hydráulica, motor hidráulico, radiador, el tanque de agua, manguera de limpieza, puerto de la alimentación, puerto de la descarga, escalera que sube, dispositivo del abastecimiento de agua de la presión de aire. Reductor de Alemania ZF5300, pompa hydráulica de Alemania REXROTH, motor hidráulico de Alemania REXROTH, radiador de KAIPENG, el tanque del mezclador (desgaste del acero de aleación del tanque principal 5m m - material resistente, desgaste delantero del acero de aleación de la cabeza 8m m del tanque - material resistente) |
||
Configuración selectiva | Manguera de alta presión del aceite de la emergencia (4 pedazos), manguera del aceite de la emergencia del 12m (Italia), canon del agua, caja de herramientas grande, sistema de abastecimiento eléctrico del agua. Reductor del PMP de Italia Bonfiglioli/de Italia, pompa hydráulica de Italia PMP/Italy MESSOR/America EATON/America SAUER, motor hidráulico de Italia PMP/America EATON/America SAUER. |
Demostración de la foto del camión:
Opción del envío
Los términos de CBU se deben elegir para tal envío del petrolero. En nave a granel del portador de la nave, o de coche del transbordo rodado. algunos por el envase plano de /Frame