Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| HS-código: | 8705909100 | Célula: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Chasis: | Beiben V3 | Dimensiones: | 12520X2500X3750 milímetro |
| Altura del auge: | los 51m | Palabras clave: | Mini camión de la bomba concreta |
| Resaltar: | camión concreto del mezclador,Camión bomba de mezcla de concreto |
||
Camión de la bomba concreta de BEIBEN NG80 /V3 en venta
(los 27m los 31m, los 35m los 42m los 48m los 52m) camiones de la bomba concreta
| Ventas no. | 3127FY, 3129FY, 3134FZ, 3138FZ | |
| Dimensión (milímetros) | De largo | 11950 |
| De par en par | 2500 | |
| Alto | 3510 | |
| Base de rueda (milímetros) | 1700+4425+1350 | |
| Impulsión | 8x4 | |
| Motor | Modelo | WP10.270/WP7.270E30 |
| Cabina | V3/ Taxi largo, tejado plano | |
| Embrague (milímetros) | Φ430 | |
| Eje delantero | 5.5T | |
| Árbol posterior/mediados de | Radio del modelo/de la velocidad | Árbol propulsor /4.11 de la reducción doble |
| Sistema de dirección | D50 | |
| Sistema de frenos | Sistema dual del freno neumático de la circulación | |
| Depósito de gasolina (L) | 400L | |
| Frame/mm | 300×90×8+6+8 | |
| Neumático | 12.00-20 | |
| Proyección delantera/de la parte posterior | 1410/3230 | |
| Transmisión | 5S-112GP | |
| Peso en vacío (kilogramos) | 8600 | |
| Encima del volumen del cuerpo (³ de m) | 27 | |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 90 | |
| sistema del auge de los 35m | |||
|
Altura vertical máxima del auge (m)
|
35 |
Radio horizontal de la distribución del auge (m)
|
30,4 |
|
Profundidad de la distribución (m)
|
19 |
Cada ángulo de la rotación del brazo (°)
|
90/180/235/180/180 |
|
La pierna delantera atraviesa la distancia (los milímetros)
|
6900 |
La pierna posterior atraviesa la distancia (los milímetros)
|
7660 |
| Las piernas abren el tipo | El estirar delantero, retroceso trasero |
Longitud de la manguera de la cola (m)
|
3 |
| Diámetro transportador concreto del tubo | 133 (diámetro exterior) | ||
| Sistema de control eléctrico | |||
| Controle la fuente de alimentación | 24V | Módulo de control | SYMC |
| Voltaje de funcionamiento | 24V | Marca media del dispositivo | Panasonic |
| Marca teledirigida inalámbrica | Inteligencia de HBC/Nicety | ||
| Sistema de transmisión hidráulico | |||
| Tipo del sistema hydráulico | Abierto | Presión de funcionamiento del sistema | 31,5 |
| Pumpbrand hidráulico principal | Alemania Rexroth | Pumpmodel hidráulico principal | VL0190 |
| Dislocación principal de la bomba de aceite (ml) | 190 | Marca del filtro de aceite de la succión y de la vuelta | El abonar con cal hidráulico |
| Marca de la válvula de la balanza del auge | Alemania Rexroth | Marca de varios canales de la válvula del soporte | Taiwán Youli |
|
Marca de la cerradura hydráulica
|
Alemania Rexroth/HBS | El cilindro hidráulico sella marca | Alemania Parker |
| Capacidad hidráulica del tanque (l) | 350 | Coolingtype del aceite hidráulico | Refrigerado |
| El cilindro principal | Changsha Xieli | Marca del caso de transferencia | Alemania Stiebe/Zhuchi |
| Marca rotatoria del reductor |
Italia Bonfiglioli
|
Marca del conector de la manguera | Eaton |
| Sistema de la limpieza: presión de aire o bomba de pistón | |||
| Sistema de bombeo | |||
| Válvulas de dispensación concretas | Tipo del tubo de S | Producción teórica máxima (alta-baja) | 50/80 |
| Marca concreta del pistón | Fuente de Zhongjing | Presión alta-baja de la presión concreta máxima del mercado | 12/7 |
| Cilindro de la entrega/movimiento | 2 30x1650 |
Altura de alimentación máxima (milímetro)
|
1380 |
|
Volumen de la tolva (L)
|
600 |
Collapsbillity concreto bombeable (milímetro)
|
180-230 |
|
Permita el tamaño global máximo (los milímetros)
|
40 | Tipo de la lubricación | Lubricación centralizada |
| Dimensión total: (milímetro) | 10770×2490×3850 | ||
38
| sistema del auge de los 38m | |||
|
Altura vertical máxima del auge (m)
|
38 |
Radio horizontal de la distribución del auge (m)
|
33,4 |
|
Profundidad de la distribución (m)
|
25 |
Cada ángulo de la rotación del brazo (°)
|
90/180/235/180/180 |
|
La pierna delantera atraviesa la distancia (los milímetros)
|
6900 |
La pierna posterior atraviesa la distancia (los milímetros)
|
7660 |
| Las piernas abren el tipo | El estirar delantero, retroceso trasero |
Longitud de la manguera de la cola (m)
|
3 |
| Diámetro transportador concreto del tubo | 133 (diámetro exterior) | ||
| Sistema de control eléctrico | |||
| Controle la fuente de alimentación | 24V | Módulo de control | SYMC |
| Voltaje de funcionamiento | 24V | Marca media del dispositivo | Panasonic |
| Marca teledirigida inalámbrica | Inteligencia de HBC/Nicety | ||
| Sistema de transmisión hidráulico | |||
| Tipo del sistema hydráulico | Abierto | Presión de funcionamiento del sistema | 31,5 |
| Pumpbrand hidráulico principal | Alemania Rexroth | Pumpmodel hidráulico principal | VL0190 |
| Dislocación principal de la bomba de aceite (ml) | 190 | Marca del filtro de aceite de la succión y de la vuelta | El abonar con cal hidráulico |
| Marca de la válvula de la balanza del auge | Alemania Rexroth | Marca de varios canales de la válvula del soporte | Taiwán Youli |
|
Marca de la cerradura hydráulica
|
Alemania Rexroth/HBS | El cilindro hidráulico sella marca | Alemania Parker |
| Capacidad hidráulica del tanque (l) | 350 | Coolingtype del aceite hidráulico | Refrigerado |
| El cilindro principal | Changsha Xieli | Marca del caso de transferencia | Alemania Stiebe/Zhuchi |
| Marca rotatoria del reductor |
Italia Bonfiglioli
|
Marca del conector de la manguera | Eaton |
| Sistema de la limpieza: presión de aire o bomba de pistón | |||
| Sistema de bombeo | |||
| Válvulas de dispensación concretas | Tipo del tubo de S | Producción teórica máxima (alta-baja) | 50/80 |
| Marca concreta del pistón | Fuente de Zhongjing | Presión alta-baja de la presión concreta máxima del mercado | 12/7 |
| Cilindro de la entrega/movimiento | 230x1650 |
Altura de alimentación máxima (milímetro)
|
1380 |
|
Volumen de la tolva (L)
|
600 |
Collapsbillity concreto bombeable (milímetro)
|
180-230 |
|
Permita el tamaño global máximo (los milímetros)
|
40 | Tipo de la lubricación | Lubricación centralizada |
| Dimensiones totales | 10570x2490x3850m m | ||
Camión montado camión de la bomba concreta de Beiben V3 los 35m -51m
Demostración de la foto del camión:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Opción del envío
Los términos de CBU se deben elegir para tal envío del petrolero. En nave a granel del portador de la nave, o de coche del transbordo rodado. algunos por el envase plano de /Frame