Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
HS-código: | 8705909990 | Célula: | 8615271357675 |
---|---|---|---|
Partes fundamentales: | torno hidráulico los 25m | Chasis: | FAW |
Tipo: | Camión de auxilio de FAW | Elevación: | 3500kg |
Dimensiones: | 8120×2350×2750m m | Distancia entre ejes (milímetros): | 4400m m |
Alta luz: | grúa del portador de coche,Camión de la recuperación de la avería |
FAW portador del camión de la recuperación de la cama plana de 8 toneladas para la recuperación del camino de SUV de los coches
el camión de auxilio se utiliza para el salvamento de la seguridad de vehículos conforme al camino del camino de ciudad, de la manera del suburbio, de la carretera, del aeropuerto y del puente. Es conveniente para los cargces medios y pequeños, los coches y otros vehículos especiales, que se permiten dentro de los parámetros técnicos de esta clase.
Especificación principal | |||||||||||
Camión de camión de auxilio DRZ5081TQZC4 | |||||||||||
Peso bruto (kilogramos) | 7900 | Tipo de impulsión | 4X2 | ||||||||
Peso en vacío (kilogramos) | 6205 | Dimensión total (milímetro) | 8120×2350×2750 | ||||||||
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 20/12 | Asientos del taxi | 3 | ||||||||
Árbol no. | 2 | Caída delantera/de la parte posterior (milímetros) | 1400/2470 | ||||||||
Carga del árbol (kilogramo) | 2840/5060 | Distancia entre ejes (milímetros) | 4400 | ||||||||
Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 95 | ||||||||||
Especificación del chasis | |||||||||||
Modelo del chasis | CA1083P62K1L2E4 | Fabricante | China FAW Group Company | ||||||||
Marca | FAW | Dimensión (milímetros) | 7810×2350×2640 | ||||||||
Especificación del neumático | 8.25-16 | Neumático no. | 6 | ||||||||
Número de acero de la primavera | 7/7+6 | Base delantera de la pista (milímetros) | 1800 | ||||||||
Tipo del combustible | Diesel | Base posterior de la pista (milímetros) | 1740 | ||||||||
Estándar de emisión | Euro 4 | Transmisión | engranaje de 6 promotores, 1 marcha atrás (manual) | ||||||||
Taxi |
J6 taxi medio, ajuste interior lujoso con los asientos. Durmiente y dirección de poder con la condición del aire. |
||||||||||
Modelo del motor | Fabricante del motor | Dislocación (ml) | Poder (kilovatio) | ||||||||
BF4M2012-14E4 | China FAW Group Company | 4040 | 106 (145HP) | ||||||||
Funcionamiento | |||||||||||
Longitud plana (milímetros) | 6100 | Anchura plana (milímetro) | 2480 | ||||||||
Peso de tracción máximo (kilogramos) | 4000 | Peso máximo de la elevación (kilogramo) | 3000 | ||||||||
Accesorios del vehículo | |||||||||||
Ruedas de entrenamiento, cuerda de alambre de acero, vendaje, lámpara de la alarma, cubiertas del neumático, Jack, neumático de repuesto, las herramientas de los conductores | |||||||||||
Instrucción del camión de camión de auxilio | |||||||||||
El nombre completo del camión de camión de auxilio se nombra camión de camión de auxilio del camino, también llamado camión del rescate del remolque y de camino. Tiene la función potente y puede llevar dos coches al mismo tiempo. Es la opción ideal para el departamento de la gestión del camino y la reparación del automóvil plat para proceder a la reparación y al rescate del camino. |
Demostración de la foto del camión de la recuperación:
Euro 5/8 toneladas
Opción del envío