Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| HS-código: | 8705309000 | Célula: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| Cabina: | con el aire/acondicionado | Partes fundamentales: | Equipo de la lucha contra el fuego de la bomba de fuego |
| Tipo de impulsión: | LHD/RHD | Distancia entre ejes: | 4500/4700 milímetro |
| Capacidad: | Agua 6000L | Total: | 8000×2490×3450 |
| Resaltar: | vehículos de lucha contra el fuego,camión del servicio de incendios |
||
Coche de bomberos del agua de DFAC con el tanque de agua 4000 litros de 4x2. 4x4 campo a través para la lucha del incendio forestal del desierto
camión que lucha del incendio forestal campo a través del desierto 4x2/4x4
Parámetros técnicos
| Dimensiones de la tubería del vehículo | Dimensiones totales (L x W x H) milímetro | 8000×2490×3450 |
| Base de rueda (milímetros) | 4500 | |
| Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetro) | 1940/1860 | |
| Peso en KILOGRAMOS | Peso de vicia | 8200 |
| Carga útil | 6000 | |
| Capacidad de cargamento de los ejes delanteros | 1x5000 | |
| Capacidad de cargamento de los ejes traseros | 1x10000 | |
| Máximo que conduce la velocidad (kilómetros por hora) | 95 | |
| Motor | Marca | CUMMINS |
| Modelo | B190 | |
| Tipo | 6-cylinder en línea, 4 frotan ligeramente la inyección directa, el refrigerador intermedio y el turbocharge, EUP | |
| Poder de caballo | 190 HP | |
| Esfuerzo de torsión máximo | 640 N.m | |
| Caja de cambios | AYUNAN, 8 delanteros y el revés 2, sincronizado completamente | |
| Freno | Freno dual del aire comprimido del circuito | |
| Dirección | Dirección de poder | |
| Neumático | 10.00-20, neumático 10.00R20 con un repuesto | |
| Espec. del tanque | 1, 6000 litros de tanque de agua, el tanque de la espuma opcional; 2, flujo de la bomba de fuego: 40 L/S en 1,0 MPa y 20 L/S en MPa 2,0; 3, presión del monitor del fuego: 1.0-1.2 MPa; 4, gama del agua: 55 M. |
|
Dongfeng camión de la lucha contra el agua de 5000 litros y el fuego de la espuma de 1500 litros
| Dongfeng camión de la lucha contra el agua de 5000 litros y el fuego de la espuma de 1500 litros | ||||
| General | Marca del vehículo | DRZE | ||
| Marca del chasis | Dongfeng | |||
| Dimensión total | 7990x2490x3410 milímetro | |||
| GVW/peso de bordillo | 15.400 kilogramos/8.250 kilogramos | |||
| Taxi | Capacidad del taxi | 2+4 personas permitidas | ||
| Aire acondicionado | El aire acondicionado es opcional | |||
| Motor | Tipo del combustible | Diesel | ||
| Marca del motor | Motor de Yuchai | |||
| Poder | 180 picosegundos (132 kilovatios) | |||
| Dislocación | 6500 cc | |||
| Estándar de emisión | Euro III | |||
| Chasis | Tipo de impulsión | 4X2, mano izquierda o conducción a la derecha | ||
| Transmisión | 6-speed frente, 1 revés | |||
| Distancia entre ejes/no del árbol | 4500 milímetros/2 | |||
| Especificación del neumático | 10.00-20 16PR | |||
| Número del neumático | 6 neumáticos y 1 neumático de repuesto | |||
| Velocidad máxima | 80 kilómetros por hora | |||
| Pintura | Pintura metálica | |||
| Superestructura | Capacidad del agua | 5.000 litros (cerca de 1.300 galones) | ||
| Capacidad de la espuma | 1.500 litros (cerca de 400 galones) | |||
| Material del tanque | Acero de carbono | |||
| Bomba de fuego | Velocidad del flujo | 60 L/s | ||
| Presión | 1,0 MPa | |||
| Cañón del fuego | Velocidad del flujo | Agua | 48 L/s | |
| Espuma | 48 L/s | |||
| Tiro | Agua | 60 M | ||
| Espuma | 55 M | |||
| Cabeza de la succión | 6 M | |||
| Manguera | De alta calidad, ate con alambre la manguera fortalecida, con el alambre del tonelero, antiestático | |||
| Todos los accesorios estándar: El aparato moderno típico del fuego lleva el equipo para una amplia gama de tareas de la lucha contra el fuego y del rescate. Éstos incluyen la pala, polos del lucio, las hachas y el equipo del corte, barras halligan. | ||||
| Opcional | Escaleras, reflectores. | |||
| Parámetros técnicos del vehículo | |
| Nombre de producto | Coche de bomberos de la espuma |
| Marca de producto | DRZE |
| Masa total (kilogramos) | 15200 |
| Masa clasificada (kilogramo) | 5770 |
| Peso del cubo (kilogramos) | 8980 |
| Volumen | 5,736 |
| Dimensiones totales (milímetros) | 8205×2485×3375 |
| Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 20/11 |
| Suspensión delantera/suspensión de la parte posterior (milímetros) | 1430/2075 |
| Número de árboles | 2 |
| Cargamento de árboles | 5800/10000 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
| Pasajeros (persona) | 2+4 |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 85 |
| Otros | Los materiales de la protección lateral y de los dispositivos de protección posteriores: Q235, estructura integral; El inferior de la altura de la protección posterior de la tierra: 390m m. |
| Parámetros técnicos del chasis | |
| Modelo | DFL1160BX1V |
| Número de neumáticos | 6 |
| Especificación del neumático | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5, 295/80R22.5 |
| Número de hoja de la primavera | 7/9+6,8/10+8 |
| Pista de la rueda delantera | 1880,1900,1920 |
| Pista de la rueda posterior | 1800,1860,1820 |
| Estándares de emisión | China V |
| Tipo del combustible | Diesel |
| Motor | |
| Modelo del motor | ISD210 50, ISD190 50, ISD180 50, ISB180 50, ISD270 50, ISB210 50 |
| Fabricante del motor | cummins |
| Emisiones (ml) | 6700, 6700, 4500, 5900, 6700, 5900 |
| Poder (kilovatio) | 155, 144, 132, 132.198, 155 |
Lista de piezas de repuesto de la configuración estándar del coche de bomberos:
| NO. | ARTÍCULO | Q.T.Y | UNIDAD |
| 1 | Tubo de succión 100-125 2 metros | 4 | Longitud de |
| 2 | Filtro de agua 100-125 | 1 | unidad |
| 3 | Llave de tubo de succión | 2 | unidad |
| 4 | Llave del fuego de tierra | 1 | unidad |
| 5 | Llave del fuego de subterráneo | 1 | unidad |
| 6 | Correa 65# del agua | 5 | rollo |
| 7 | Correa 80# del agua | 5 | rollo |
| 8 | correa del agua de la Externo-afusión | 2 | rollo |
| 9 | Diverso interfaz 80-65 del diámetro | 2 | unidad |
| 10 | Arma de agua de DC | 1 | unidad |
| 11 | Arma de agua floreciente | 1 | unidad |
| 12 | Arma de agua del interruptor de DC | 1 | unidad |
| 13 | Arma de la espuma | 2 | unidad |
| 14 | El mismo interfaz 100-125 del diámetro | 1 | unidad |
| 15 | equipo de Tri separación 80-65 del agua | 1 | unidad |
| 16 | Colección del agua | 1 | unidad |
| 17 | Puente del guardia de la correa del agua | 1 | Sistema de |
| 18 | Envoltura de la correa del agua | 4 | unidad |
| 19 | Gancho de la correa del agua | 4 | unidad |
| 20 | Barril de la espuma 25 litros | 2 | unidad |
| 21 | Martillo de fuego | 1 | unidad |
| 22 | Hacha del fuego | 1 | unidad |
| 23 | Fuego xin | 1 | unidad |
| 24 | Tintín del fuego | 1 | unidad |
| 25 | Piqueta del fuego | 1 | unidad |
| 26 | Barril del fuego | 1 | unidad |
| 27 | Hacha | 1 | unidad |
| 28 | escalera suave | 1 |
Sistema de |