Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Bueno para: | Limpieza del camino | HS-código: | 8705909990 |
|---|---|---|---|
| Célula: | 8615271357675 | Marca del motor:: | ISUZU Euro5 |
| Cabina: | con el aire/acondicionado | color: | Color opcional /Logo |
| Acero estándar: | Acero inoxidable opcional del acero de carbono | Partes fundamentales: | cepillos que barren, el tanque de vacío del acero inoxidable, el tanque de agua, motor auxiliar, vál |
| nombre: | camión de la limpieza del camino, camión del barrendero de calle | Basura del acero inoxidable: | 4 M3,5m3,6m3 |
| el tanque de agua del acero inoxidable: | 1200 L, 2000L, 4000L | Anchura arrebatadora: | 》 los 3.5m |
| Velocidad de trabajo: | 5-20KM/H | Capacidad arrebatadora máxima: | 45000-90000m2/h |
| Alta luz: | barrendero de camino montado camión,Camión del barrendero de calle |
||
Barrendero de la limpieza del camino de la buena calidad de ISUZU con las escobillas y el fuction de rociadura del agua
| Piezas | Parámetro técnico | |
| Total | Modelo del chasis | QL10909MARY |
| Peso en vacío | 11000kg | |
| Peso de carga clasificado | 6805kg | |
| Tamaño total (L*W*H) | 7995×2480×2980m m | |
| Motor | Tipo de combustible | Diesel |
| Marca/modelo | ISUZU/4HK1-TCG40 | |
| Poder de caballo | 190HP | |
| Chasis | Marca | ISUZU |
| Distancia entre ejes | 4475m m | |
| Cabina | La conducción izquierda, aire acondicionado, plano dirigió, una litera el dormir | |
| Transmisión | Velocidad de ISUZU MLD 6 | |
| Sistema de frenos | Freno del aceite | |
| Neumático | Especificación | 825-16 |
| Número de neumático | Neumático de repuesto 6+1 | |
| Función | Anchura arrebatadora | >los 3.5m |
| Volumen del tanque de agua | 4m3 | |
| Volumen del tanque del polvo | 6m3 | |
| Velocidad de trabajo | 5-20KM/H | |
| Nota | Algunos componentes son opcionales según sus requisitos. |
|
| Modelo del motor | Dislocación del motor | Poder del motor | Fabricante del motor | ||||||
| 4HK1-TCG40 | 5193 cc | 5,2 L | 139 kilovatios | 189 caballos de fuerza | Motor Co., Ltd. de Isuzu Qingling (Chongqing) | ||||
| Funcionamiento | |||||||||
| Combustible | combustible diesel | ||||||||
| Estándar ambiental | Nacional IV/euro 4 | ||||||||
| Velocidad máxima | 110 kilómetros por hora | 69 mph | |||||||
| ABS | ningunos | ||||||||
| Capacidad | |||
| Capacidad de carga clasificada | 2680 kilogramos | 2,7 t | 5.908 libras |
| Pesos y presión de tierra | |||
| Peso en vacío | 7180 kilogramos | 7,2 t | 15.829 libras |
| Pesos y presión de tierra | |||
| Peso en vacío | 7180 kilogramos | 7,2 t | 15.829 libras |
| Grado del peso de vehículo grueso | 10055 kilogramos | 10,1 t | 22.167 libras |
| Distribución de carga del árbol |
3360 kilogramos/6695 kilogramos
3,4 t/6,7 t
7.408 libras/14.760 libras |
||
| Dimensiones | ||
| Largura total | 6925 milímetros | 22 ″ del ′ 9 |
| Anchura total | 2200 milímetros | 7 ″ del ′ 3 |
| Altura total | 2550 milímetros/2600 milímetros | 8 ′ 5 ″/8 ″ del ′ 7 |
| Tren de aterrizaje y suspensión | ||
| Número de árboles | 2 | |
| Distancia entre ejes | 4175 milímetros | 13 ″ del ′ 9 |
| Pista delantera | 1680 milímetros | 5 ″ del ′ 7 |
| Pista posterior | 1650 milímetros | 5 ″ del ′ 5 |
| Proyección delantera | 1110 milímetros | 3 ″ del ′ 8 |
| Proyección posterior | 1640 milímetros | 5 ″ del ′ 5 |
| Ángulo del acercamiento | 21° | |
| Ángulo de la salida | 11° | |
| Resortes planos | 8 / 10+6 | |
| Neumáticos y ruedas | |
| Número de neumáticos | 6 |
| Pone un neumático la dimensión | 235/75R17.5-14PR, 8.25-20-14PR, 8.25R20-14PR |
Barrendero de la limpieza del camino de la buena calidad de ISUZU con las escobillas y el fuction de rociadura del agua
El precio barato de ISUZU del barrendero de camino 5M3 acarrea en venta
| Información del chasis | ||
| Marca del chasis | ISUZU QL600P | |
| Modelo del chasis | QL1070A1HAY | |
| Tipo de impulsión | 4×2 | |
| Parámetro de la dimensión | ||
| Dimensión total (L*W*H) (milímetros) | 6200*2010*2530 | |
| Base de rueda (milímetro) | 3360 | |
| Rueda no. | 2 | |
| Pista delantera/de la parte posterior (milímetros) | 1504/1425 | |
| Parámetro del peso | ||
| GVW (kilogramo) | 7300 | |
| Peso de la carga útil (kilogramos) | 2120 | |
| Peso de bordillo (kilogramo) | 5050 | |
| Delantero/eje trasero (t) | 2.5T / 4.8T | |
| Parámetro del motor | ||
| Modelo | 4KH1-TCG40 | |
| Fabricante | Qingling | |
| Caballos de fuerza (hp) | 120 | |
| Dislocación/poder (ml/kw) | 2999/88 | |
| Tipo del motor | cilindro 4 en línea, inter-refrescándose | |
| Estándar de emisión | Euro IV | |
| Transmisión | ||
| Controle el tipo | manual | |
| Cambio de marcha | 5 velocidad delanteras y 1 reversas | |
| Neumático | ||
| Tipo | 7.00-16 | |
| Neumático no. | neumático de repuesto 6+1 | |
| Taxi | ||
| Tipo | taxi del tejado plano con el aire/acondicionado, dirección de poder | |
| Parámetro de la carga por teletratamiento | ||
| Volumen del tanque de agua potable | 1500L | |
| Volumen de compartimiento de basura | 3500L | |
| Material del tanque interno | Acero inoxidable para el compartimiento de basura | |
| Motor auxiliar | Tipo | JX493G/JE493G3 Jiangxi ISUZU |
| Poder | 57kw | |
| Velocidad de rotación | 3600r/min | |
| Fan | Tipo | Fan centrífuga dedicada |
| Tipo de transmisión | Impulsión del motor auxiliar vía el eje, embrague auto, V-correa estrecha | |
| Sistema hydráulico | Tipo | Abra el tipo, manipulación centralizada control electrohidráulico |
| Componentes principales | Bomba de engranaje, motor del gerotor, válvula hidráulica del cilindro, electromagnética, múltiple, bomba del manal, etc. | |
| Sistema de rociadura del agua | Componentes | Bomba, boca, filtro de agua, el tanque de agua |
| Sistema eléctrico | Componentes | Circuito del chasis y del motor y circuito de control de operaciones del equipo especial auxiliar del motor |
| Batería | 12V-80A.h | |
| Sistema arrebatador | tipo | el cepillo vertical del barrido 4pcs, 2 PC montadas en cada lado del bastidor, rotación arrebatadora del disco es conducido por el motor hidráulico, velocidad es ajustable. |
| Diámetro arrebatador del cepillo | Φ800mm | |
| Velocidad de disco arrebatadora |
110r/min de alto grado, medio 80r/min, 60r/min de calidad inferior |
|
| El ángulo de inmersión arrebatador del disco ajusta | remita a 4 el ° ~ 6 ° de la comba 2 del ° ~ 4 ° del ° 6 ~ ° 10 | |
| Técnico arrebatador | Anchura arrebatadora máxima (milímetros) | los 2.8-3.2m |
| Capacidad arrebatadora máxima | 45000-90000m2/h | |
| Velocidad arrebatadora | 3-15km/h | |
| Eficacia de la limpieza | el ≥95% | |
| Inhalación máxima de la partícula | 100m m | |
| Ángulo de descarga máximo del tanque de la basura | 55° | |
| Modelo del vehículo | Marca del chasis | Modelo del chasis | Carga (l) | Dimensiones totales | Base de rueda | Modelo del motor | hp/standard | Neumático | Precio franco a bordo | ||
| Polvo | Agua | milímetro | milímetro | USD | |||||||
| DRZ5160TSLD | DONGFENG | DFL1160BX | 6000 | 4000 | 8090X2470X3050 | 4700 | B190 33 | 190/Euro 3 | 9.00-20 | 45560 | |
| DRZ5060TSLE | DONGFENG | EQ1060TJ20D3 | 3500 | 800 | 5970X2000X2400 | 3300 | CY4102-C3F | 95/Euro 3 | 11.00R20 | 23450 | |
| DRZ5090TSLE | DONGFENG | EQ1090T9ADJ3AC | 4500 | 1000 | 6700X2290X2500 | 3800 | CY4102-E3C | 120/Euro 3 | 7.50R16 | 29490 | |
| DRZ5108TSLE | DONGFENG | EQ1108KJ | 5000 | 3000 | 7000X2480X3000 | 3950 | B170 33 | 170/Euro 3 | 9.00-20 | 37900 | |
| DRZ5126TSLE | DONGFENG | EQ1126KJ1 | 6000 | 4000 | 8090X2470X3050 | 4700 | B190 33 | 190/Euro 3 | 9.00-20 | 41150 | |
| DRZ5141TSLE | DONGFENG | EQ1141KJ | 6000 | 4000 | 7650X2480X3000 | 4500 | B190 33 | 190/Euro 3 | 10.00-20 | 40110 | |
| DRZ5073TSLB | FOTON | BJ1073VEJEA-A | 3500 | 800 | 5995X1900X2680 | 3360 | 4DW91-63NG2 | 98/Euro 2 | 6.50-16 | 21980 | |
| DRZ5163TSLB | FOTON | BJ1163VKPGG-1 | 6000 | 4000 | 7810X2495X3160 | 5000 | Phaser160Ti-33 | 160/Euro 3 | 9.00R20 | 44090 | |
| DRZ5070TSLQ | ISUZU | QL1070A1KAY | 4500 | 1000 | 6465X1980X2435 | 3815 | 4KH1-TCG40 | 120/Euro 4 | 7.00-15 | 37610 | |
| DRZ511009TSLQ | ISUZU | QL11009LARY | 5000 | 3000 | 6910X2200X2640 | 4175 | 4HK1-TCG40 | 190/Euro 4 | 8.25-20 | 48740 | |
| DRZ51609TSLQ | ISUZU | QL11609MFRY | 6000 | 4000 | 7705X2500X3060 | 4500 | 4HK1-TCG40 | 190/Euro 4 | 10.00-20 | 59280 | |
| DRZ5161TSLH | JAC | HFC1161P3K2A47F | 6000 | 4000 | 8155X2495X3070 | 4700 | YC4E160-42 | 160/Euro 4 | 11.00R20 | 49700 | |
| DRZ5165TSLS | SHACMAN | SX1165UN461 | 6000 | 4000 | 8040X2490X3270 | 4600 | WP10.270E32 | 270/Euro 3 | 12.00R20 | 53240 | |
Opción del envío
Los términos de CBU se deben elegir para tal envío del petrolero. En nave a granel del portador de la nave, o de coche del transbordo rodado. algunos por el envase plano de /Frame
certificado de origen aplicado (forma E) publicada por la INSPECCIÓN de HUBEI ENTRY-EXIT Y LA OFICINA de la CUARENTENA para la paga del traje 0 impuestos de importación.
![]()