Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| HS-código: | 8705909990 | Célula: | 8615271357675 |
|---|---|---|---|
| conducido: | LHD 4x2 | Capacidad: | 10cbm |
| Material del tanque: | El acero de carbono/el acero inoxidable es opcionales | el tanque interior: | LDPE alineado para el agua ácida |
| velocidad del flujo:: | 1000 litros/minuto | bomba: | Bomba de gasolina separada de HONDA |
| Resaltar: | camión de petrolero de la gasolina,camiones de reparto del combustible diesel |
||
Camión del tanque del transporte del agua de JAC 4X2 para el portador de agua con la bomba de agua de HONDA 10m3
| Riegue Bowser JAC con el motor de gasolina de HONDA (10.000 litros) | ||
| General | Marca del vehículo | DRZ |
| Marca del chasis | JAC | |
| Dimensión total | 8250 x 2495 x 3000 milímetros | |
| GVW/peso de bordillo | 15.950 kilogramos/7.455 kilogramos | |
| Taxi | Capacidad del taxi | 3 personas permitidas |
| Aire acondicionado | El aire acondicionado es opcional | |
| Motor | Tipo del combustible | Diesel |
| Marca del motor | Motor de FAW | |
| Poder | 180 HP (143 kilovatios) | |
| Dislocación | 6740 ml | |
| Estándar de emisión | Euro II | |
| Chasis | Tipo de impulsión | 4X2, impulsión de la mano izquierda |
| Transmisión | 6-speed frente, 1 revés | |
| Distancia entre ejes/no del árbol | 4500 milímetros/2 | |
| Especificación del neumático | 10.00-20 | |
| Número del neumático | 6 neumáticos y 1 neumático de repuesto | |
| Velocidad máxima | 90 kilómetros por hora | |
| Pintura | Pintura metálica | |
| Superestructura | Capacidad del tanque | 10.000 litros (cerca de 2.600 galones) |
| Material del tanque | Acero de carbono | |
| Bomba | Bomba de gasolina separada de HONDA | |
| Elevación | 21 m | |
| Cabeza de la succión | 6 m | |
| Manguera | Manguera de alta calidad del PVC, antienvejecedora | |
| El resto de los accesorios estándar: boca, escalera, entrada, descarga ....... | ||
| Opcional | El material del tanque podía ser acero inoxidable o acero de carbono con el tratamiento no tóxico para el agua potable, seguro para el cuerpo humano. | |
Calentador de agua del camión de la transmisión manual de la emisión del euro 3 del camión del portador de agua del camión del tanque de agua del transporte de JAC 4X2 en venta
| Artículo | unidad | parámetro | ||
| Dimensiones totales | milímetro | 9250X2380X2960 | ||
| Cubage del hecho | L | 10000 | ||
| GVW | kilogramo | 18000 | ||
| Peso de carga clasificado | kilogramo | 10000 | ||
| Peso en vacío | kilogramo | 7500 | ||
| Dimensiones internas del cuerpo | milímetro | 5000*1960*1330 | ||
| Base de rueda | 4500 | |||
| Base de la pista de F/R | 1900,1800 | |||
| Ángulo del acercamiento/de la salida | ° | 17/12 | ||
| Exhaust/kw | ml/kw | 7120/132 | ||
| Velocidad máxima | kilómetro por hora | 92 | ||
| Especificación del neumático | 9.00R20 | |||
| Sistema de la tracción | 4X2 | transmisión | transmssion manual, 6 velocidades | |
| Número de árboles | 2 | Sistema eléctrico | 24v | |
| Sistema de control de operaciones | Control eléctricamente hidráulico | Pasajeros permisibles en taxi | 3 | |
| Motor | FAW Jiefang | |||
| Ciclo de la producción | 10-15 días | |||
| Garantía | 12 meses, a partir de la fecha de la fuente | |||
FAQ
·MOQ: 1 SISTEMA
·Fecha de expedición: 25 días laborables después de que recibimos el depósito.
·Término del pago:
1. valor de contrato del 30% como el depósito por T/T, rentabilidad del valor de contrato del 70% antes de la entrega después del final de la producción.
2. valor de contrato del 50% como el depósito por T/T, rentabilidad del valor de contrato del 50% antes de la entrega después del final de la producción